高球賽事2023-11-08

台灣男子職業選手目前報考日本巡迴賽資格賽結果(上集)

台灣男子職業選手目前報考日本巡迴賽資格賽結果(上集)
温楨祥選手晉級日巡QT第三關。(TPGA提供/鍾豐榮攝影)

在世界各巡迴賽進入尾聲之際,各巡迴賽資格賽也隨之展開,在此先幫大家整理台灣男子職業高爾夫選手目前報考日本巡迴賽資格賽的結果:

《日巡QT第一關》
1.富岡考場:
余松柏 70-70-66-67 273(-13) 第3順位 晉級第二關

4.五蒲庭園考場:
黃議增 71-69-74-69 283(-5) 第32順位 晉級第二關
邱瀚霆 72-70-71-71 284(-4) 第39順位 淘汰

5.太平洋佐野考場:
丁子軒 77-74-72-74 297(+9) 第80順位 淘汰

8.茨城滾石考場:
林永龍 70-70-68-71 279(-9) 第14順位 晉級第二關
葉昱辰 70-67-70-72 279(-9) 第16順位 晉級第二關
劉嚴鴻 71-71-68-71 281(-7) 第20順位 晉級第二關
謝旻軒 72-72-72-67 283(-5) 第22順位 晉級第二關
溫楨祥 72-66-73-74 285(-3) 第35順位 晉級第二關
呂孫儀 69-65-76-76 286(-2) 第37順位 晉級第二關
許育誠 70-70-76-72 288(0) 第44順位 淘汰
楊大衛 72-74-77-74 297(+9) 第78順位 淘汰
李政遠 73-75-73-76 297(+9) 第80順位 淘汰
王人立 75-77-71-76 299(+11) 第88順位 淘汰
林耕緯 80-70-74-76 300(+12) 第91順位 淘汰

《日巡QT第二關》
1.太平洋益子考場:
謝旻軒 73-68-71-75 287(+3) 第37順位 晉級第三關

2.西那須野考場:
葉昱辰 71-74-71-71 287(-1) 第17順位 晉級第三關
余松柏 74-73-75-68 290(+2) 第30順位 晉級第三關
溫楨祥 71-75-74-70 290(+2) 第31順位 晉級第三關
呂孫儀 73-71-76-72 292(+4) 第39順位 淘汰
劉嚴鴻 73-76-68-76 293(+5) 第43順位 淘汰
林永龍 72-76-74-72 294(+6) 第47順位 淘汰
劉又睿 73-76-78-69 296(+8) 第54順位 淘汰

~~未完待續~~

好文章與好朋友分享!請分享本文,讓朋友們與您同享新知!

TOP