睽違112年重返奧運的高爾夫比賽將於里約熱內盧新近完工的奧林匹克高爾夫球場舉行男子(8月11-14日)和女子(8月17-20日)賽事,各有60名選手參與角逐。奧林匹克高爾夫球場是由吉爾‧漢斯(Gil Hanse)、吉姆‧華格納(Jim Wagner)和LPGA名人堂選手艾美‧艾爾考特(Amy Alcott)聯手設計。漢斯指出,整座球場涵蓋北區的沙地區、中區的低地區和南區的生態敏感區。「我們努力讓這座場完全融入自然環境,和大自然合偕共存,」漢斯說。漢斯也表示希望這座球場能給予參賽選手嚴苛的考驗,同時做到賞罰分明。
在下面的影片中,設計師吉爾‧漢斯親自逐洞導覽,詳細解說設計特色和進攻策略。
Hole 1 | 男子: 604 Yards/女子: 536 Yards | Par 5
Hole 2 | 男子: 486 Yards/女子: 438 Yards | Par 4
Hole 3 | 男子: 351 Yards/女子: 321Yards | Par 4
Hole 4 | 男子: 191 Yards/女子: 155 Yards | Par 3
Hole 5 | 男子: 547 Yards/女子: 493 Yards | Par 5
Hole 6 | 男子: 196 Yards/女子: 177 Yards | Par 3
Hole 7 | 男子: 493 Yards/女子: 407 Yards | Par 4
Hole 8 | 男子: 172 Yards/女子: 154 Yards | Par 3
Hole 9 | 男子: 369 Yards/女子: 324 Yards | Par 4
Hole 10 | 男子: 590 Yards/女子: 526 Yards | Par 5
Hole 11 | 男子: 488 Yards/女子: 420 Yards | Par 4
Hole 12 | 男子: 514 Yards/女子: 430 Yards | Par 4
Hole 13 | 男子: 479 Yards/女子: 408 Yards | Par 4
Hole 14 | 男子: 229 Yards/女子: 190 Yards | Par 3
Hole 15 | 男子: 412 Yards/女子: 374 Yards | Par 4
Hole 16 | 男子: 303 Yards/女子: 264 | Par 4
Hole 17 | 男子: 133 Yards/女子: 120 Yards | Par 3
Hole 18 | 男子: 571 Yards/女子: 509 Yards | Par 5
好文章與好朋友分享!請分享本文,讓朋友們與您同享新知!